Descrizione
coppia tamponi posteriori fine corsa fiat panda 4×4 169 originali fiat
descrizione | anno di produzione | KW | cavalli | CC | |
---|---|---|---|---|---|
PANDA (169_): 1.2 4×4 | 10.2004 – | 44 | 60 | 1242 | |
PANDA (169_): 1.2 4×4 | 11.2009 – | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA (169_): 1.3 D Multijet 4×4 | 10.2004 – | 51 | 70 | 1248 | |
PANDA (169_): 1.3 D Multijet 4×4 | 09.2010 – | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA Van (169_): 1.2 4×4 | 09.2004 – | 44 | 60 | 1242 | |
PANDA Van (169_): 1.2 4×4 | 09.2010 – | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA Van (169_): 1.3 D Multijet 4×4 | 01.2006 – | 55 | 75 | 1248 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.